HTC Vigor
HTC Vigor |
![]() |
|
مشخصات عمومي | ||
وضعيت : | بزودی ![]() | |
تاريخ ارائه : | ||
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
ابعاد : | ||
وزن : | ||
رنگ بندي : | مشکی | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | ||
تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
رزولوشن : | 720x1280 پيکسل | |
سايز : | 4.3 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | دارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | - MP3/AAC+/WAV/WMA player | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | - XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | نامحدود | |
حافظه داخلي : | ||
درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
قابليت ارتقاء : | 32 گيگابايت | |
مشخصات پردازنده | ||
پردازنده : | مشخص نیست | |
سرعت پردازنده : | 1500 مگاهرتز | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | microUSB v2.0 | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DPنسخه 3 با | |
GPRS : | دارد | |
EDGE : | دارد | |
HSCSD : | ||
3G : | دارد | |
شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
WAP : | ندارد | |
xHTML : | ندارد | |
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 8 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 2448x3264 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
حالت ماکرو : | ندارد | |
تشخيص چهره : | دارد | |
تشخيص لبخند : | دارد | |
فلاش : | Dual LED | |
فيلم برداري : | دارد | |
کيفيت فيلم برداري : | 1080p | |
دوربين دوم : | دارد | |
کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
Geo-Tagging : | دارد | |
پانوراما : | ندارد | |
لرزشگير دست : | دارد | |
موارد ديگر : | ||
امکانات | ||
سيستم عامل : | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
GPS : | AGPS | |
راديو : | FM با RDS | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | دارد | |
فرمان صوتي : | دارد | |
خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ندارد | |
push to talk : | ||
ويرايشگر آفيس : | ||
نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
نمايش پي دي اف : | دارد | |
Turn to mute : | ||
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | دارد | |
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | پردازشگر دو هسته ای 1500 مگاهرتزی صفحه نمایش ضد خش DLNA, Wi-Fi hotspot ضبط صدا استریو | |
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery, Li-Ion |
+ نوشته شده در شنبه بیست و نهم مرداد ۱۳۹۰ ساعت 19:49 توسط محمدصادق سيستاني
|