مشخصات گوشیSony Xperia ion
وضعيت : | بزودی ![]() |
|
تاريخ ارائه : | بزودی | |
باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - HSDPA 900 / 2100 - LTE 700 / 1700 / 2100 LTE | |
ابعاد : | ||
وزن : | ||
رنگ بندي : | مشکی | |
فرم : | ساده | |
مشخصات صفحه نمايش | ||
نوع صفحه نمايش : | LED-backlit LCD | |
تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
رزولوشن : | 720x1280 پيکسل | |
سايز : | 4.6 اينچ | |
صفحه لمسي : | دارد | |
قابليت autorotate : | دارد | |
مشخصات صداي گوشي | ||
نوع زنگ : | پلی فونیک | |
قابليت پخش موزيک : | دارد | |
قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
فرمت هاي قابل پخش صوتي : | - MP3/eAAC+/WMA/WAV player | |
فرمت هاي قابل پخش تصويري : | - MP4/H.263/H.264/WMV player | |
مشخصات حافظه | ||
دفتر تلفن : | نامحدود | |
حافظه داخلي : | 16 گيگابايت | |
درگاه کارت حافظه : | ||
حافظه RAM : | 1 گيگابايت | |
مشخصات پردازنده | ||
پردازنده : | Dual-core processor | |
سرعت پردازنده : | 1500 مگاهرتز | |
ديتا و اينترنت | ||
پورت : | microUSB v2.0 | |
اينفرارد : | ندارد | |
بلوتوث : | A2DPنسخه 3 با | |
GPRS : | دارد | |
EDGE : | دارد | |
HSCSD : | ندارد | |
3G : | دارد | |
شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
xHTML : | ||
HTML : | دارد | |
ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
مشخصات دوربين | ||
دوربين : | 12 مگاپیکسل | |
رزولشن عکس : | 3000x4000 پيکسل | |
فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
حالت ماکرو : | دارد | |
تشخيص چهره : | دارد | |
تشخيص لبخند : | دارد | |
فلاش : | LED | |
فيلم برداري : | دارد | |
کيفيت فيلم برداري : | 1080p | |
دوربين دوم : | دارد | |
کاهش قرمزي چشم : | ||
Geo-Tagging : | دارد | |
پانوراما : | دارد | |
لرزشگير دست : | دارد | |
موارد ديگر : | فوکوس اتوماتیک در هنگام فیلمبرداری لرزشگیر دست در هنگام فیلمبرداری |
|
امکانات | ||
سيستم عامل : | Android OS, v2.3 Gingerbread | |
GPS : | AGPS | |
راديو : | ندارد | |
ضبط صدا : | دارد | |
شماره گير صوتي : | دارد | |
فرمان صوتي : | دارد | |
خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
آي فون : | دارد | |
DVB-H : | ||
push to talk : | ||
ويرايشگر آفيس : | ||
نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
نمايش پي دي اف : | دارد | |
Turn to mute : | دارد | |
Java : | دارد | |
Motion Sensor : | دارد | |
خروجي TV : | ندارد | |
موارد دیگر : | صفحه نمایش ضد خش پورت HDMI Wi-Fi hotspot USB On-the-go support پشتیبانی از HTML5و Adobe Flash قابلیت کاهش نویز با میکروفون های اختصاصی |
|
مشخصات باتري | ||
باتري : | Standard battery | |
زمان مکالمه : | ||
زمان جانشين : |
+ نوشته شده در شنبه هشتم مرداد ۱۳۹۰ ساعت 1:56 توسط محمدصادق سيستاني
|